<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hakan Çamoğlu &#124; Adobe Certified Instructor</title>
	<atom:link href="http://www.camoglu.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camoglu.net</link>
	<description>Web Tasarımı, web programlama, eğitmen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adobe CS6 Yeni Özellikleri</title>
		<link>http://www.camoglu.net/adobe-cs6-yeni-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/adobe-cs6-yeni-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Videoları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Creative Suite ailesinin yeni sürümü Adobe CS6′yı, 24 Nisan Salı günü yapılan online lansman ile tanıtıldı. Creative Suite 6′daki yeniliklerden genel olarak bahsedildiği 45 dakikalık online video yayınıyla birlikte sizler için hazırladığımız ‘CS6 Yenilikler Video Serisi’ni de Vidobu.com sitesinde bulabilirsiniz. Vidobu.com&#8217;un katkılarıyla hazırladığımız video serisi sayesinde tüm dünyayla aynı anda ve tamamen Türkçe olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Creative Suite ailesinin yeni sürümü Adobe CS6′yı, 24 Nisan Salı günü yapılan online lansman ile tanıtıldı.</p>
<p>Creative Suite 6′daki yeniliklerden genel olarak bahsedildiği 45 dakikalık online video yayınıyla birlikte sizler için hazırladığımız ‘CS6 Yenilikler Video Serisi’ni de Vidobu.com sitesinde bulabilirsiniz. Vidobu.com&#8217;un katkılarıyla hazırladığımız video serisi sayesinde tüm dünyayla aynı anda ve tamamen Türkçe olarak yenilikleri görebilme şansına sahipsiniz.</p>
<p><strong><a title="Adobe CS6 Yenilikleri" href="http://www.vidobu.com/cs6-yenilikleri/" target="_blank">Adobe CS6&#8242;nın tüm yeniliklerini izlemek için tıklayın.</a></strong></p>
<p>Ayrıca Vidobu ofisinde yaptığımız çekimler sırasında, Adobe&#8217;den Barış Özcan&#8217;a yakalanma anımızı mutlaka görmelisiniz <img src='http://www.camoglu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40876287?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=FFE40D" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/adobe-cs6-yeni-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelişmiş CSS Teknikleri</title>
		<link>http://www.camoglu.net/gelismis-css-teknikleri/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/gelismis-css-teknikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik, Sunum, Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[menü tasarımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Bu haftaki Adobe eSeminerinde, gelişmiş CSS tekniklerini anlattım. Web tasarımının temel taşlarından biri olan CSS kullanımı hakkında gelişmiş teknikleri ile tek bir background resmi kullanılarak komple bir menü tasarımının nasıl yapıldığını bu eSemineri izleyerek öğrenebilirsiniz. eSemineri izlemek için: http://my.adobe.acrobat.com/p49v2gozbhx/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu haftaki Adobe eSeminerinde, gelişmiş CSS tekniklerini anlattım. Web tasarımının temel taşlarından biri olan CSS kullanımı hakkında gelişmiş teknikleri ile tek bir background resmi kullanılarak komple bir menü tasarımının nasıl yapıldığını bu eSemineri izleyerek öğrenebilirsiniz.</p>
<p>eSemineri izlemek için: <a href="http://my.adobe.acrobat.com/p49v2gozbhx/" target="_blank">http://my.adobe.acrobat.com/p49v2gozbhx/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/gelismis-css-teknikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Muse ile Kod Yazmadan Web Sitesi Tasarımı</title>
		<link>http://www.camoglu.net/adobe-muse-ile-kod-yazmadan-web-sitesi-tasarimi/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/adobe-muse-ile-kod-yazmadan-web-sitesi-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik, Sunum, Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[eSeminer]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Bu haftaki Adobe eSeminerinde, Adobe’nin grafik tasarımcıların hiç kod yazmadan web standartlarına uygun ve estetik HTML web siteleri tasarlamasını ve yayınlamasını sağlayan yeni programı Muse anlattım. Grafik tasarımcıların InDesign’la sayfa tasarımı yapma kolaylığında web siteleri tasarlayabileceği bu program hakkında bilgi sahibi olmak için eSeminerimizi izleyin. eSemineri izlemek için: http://my.adobe.acrobat.com/p4839fnio00/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu haftaki Adobe eSeminerinde, Adobe’nin grafik tasarımcıların hiç kod yazmadan web standartlarına uygun ve estetik HTML web siteleri tasarlamasını ve yayınlamasını sağlayan yeni programı Muse anlattım. Grafik tasarımcıların InDesign’la sayfa tasarımı yapma kolaylığında web siteleri tasarlayabileceği bu program hakkında bilgi sahibi olmak için eSeminerimizi izleyin.</p>
<p>eSemineri izlemek için: <a href="http://my.adobe.acrobat.com/p4839fnio00/" target="_blank">http://my.adobe.acrobat.com/p4839fnio00/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/adobe-muse-ile-kod-yazmadan-web-sitesi-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Edge ile HTML5 Animasyonlar Oluşturmak</title>
		<link>http://www.camoglu.net/adobe-edge-ile-html5-animasyonlar-olusturmak/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/adobe-edge-ile-html5-animasyonlar-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik, Sunum, Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Bu haftaki Adobe eSeminerinde, Adobe&#8217;nin henüz beta aşamasındaki Edge uygulamasıyla yapılan HTML5 örneklerini anlattım ve basit bir uygulamanın nasıl oluşturulabileceğini gösterdim. Seminerin başında da kavramsal bir HTML, Flash sohbeti oldu. eSemineri izlemek için: http://my.adobe.acrobat.com/p7144l05g0f/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu haftaki Adobe eSeminerinde, Adobe&#8217;nin henüz beta aşamasındaki Edge uygulamasıyla yapılan HTML5 örneklerini anlattım ve basit bir uygulamanın nasıl oluşturulabileceğini gösterdim. Seminerin başında da kavramsal bir HTML, Flash sohbeti oldu.</p>
<p>eSemineri izlemek için: <a href="http://my.adobe.acrobat.com/p7144l05g0f/" target="_blank">http://my.adobe.acrobat.com/p7144l05g0f/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/adobe-edge-ile-html5-animasyonlar-olusturmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG SUPER LED Monitör (Flatron E2381)</title>
		<link>http://www.camoglu.net/lg-super-led-monitor-flatron-e2381/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/lg-super-led-monitor-flatron-e2381/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[flatron]]></category>
		<category><![CDATA[ig]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[monitör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Denemem amacıyla Zarakol İletişim tarafından gönderilen LG SUPER LED monitör tarafıma ilk ulaştığında önce kutusunu inceleyerek başladım. Kutusu üzerindeki bilgileri oluduktan sonra kutuyu açtığımda ise beklediğimden çok daha güzel bir monitör ile karşılaştım. Şık kasası ile ilk bakışta göze hitap eden hoş bir monitördü. Tasarımında kullanılan ince çizgiler. Dokunmatık düğmeler üzerindeki ince düşünülmüş ışıklara kadar herşey güzel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denemem amacıyla <a href="http://www.zarakol.com.tr/">Zarakol İletişim</a> tarafından gönderilen LG SUPER LED monitör tarafıma ilk ulaştığında önce kutusunu inceleyerek başladım. Kutusu üzerindeki bilgileri oluduktan sonra kutuyu açtığımda ise beklediğimden çok daha güzel bir monitör ile karşılaştım.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-626" title="Photo 23.06.2011 13 38 56" src="http://www.camoglu.net/wp-content/uploads/2011/08/Photo-23.06.2011-13-38-56.jpeg" alt="" width="416" height="400" /></p>
<p>Şık kasası ile ilk bakışta göze hitap eden hoş bir monitördü. Tasarımında kullanılan ince çizgiler. Dokunmatık düğmeler üzerindeki ince düşünülmüş ışıklara kadar herşey güzel bir ürünün parçasıydı.</p>
<p><strong>Süper incelik</strong><br />
Ürünü ilk gördüğüm de inceliği beni şaşırtacak kadar etkiledi. Neredeyse bir kalem inceliğinde olan bu monitör gerçekten de çok şık bir duruşa sahip.</p>
<p><strong>Yüksek Çözünürlük</strong><br />
SD görüntüleri HD kalitesinde gösterebilme özelliği öne çıkanlar arasında. Sıradan çözünürlükteki bir görüntünün kalitesini menüsünden erişebildiğiniz Super+ Resolution özelliği ile arttırabiliyorsunuz. Özellikle video oynatırken çok iyi bir görüntü kalitesi yakalamanıza olanak sağlıyor.</p>
<p><strong>Enerji Tasarrufu</strong><br />
LG tarafından düşünülmüş konulardan birisi de enerji tasarrufu. Menüsünde yer alan Super Energy Saving modu açıkken 6 w/s’lik enerji tüketimi gerçekten çok düşük. Ayrıca monitörünüzün ne kadar enerji tükettiğini de görebiliyorsunuz.</p>
<p><strong>Bağlantı Seçenekleri</strong><br />
Soketler ayak olarak kullanılan alt bölümde yer alıyor. Bu da görüntü kirliliği yaşamadan kablolamaya imkan tanıyor. VGA, DVI, HDMI bağlantılar bu bölümde yer alıyor. Ayrıca kulaklık çıkışı da bu bölümde yer almakta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/lg-super-led-monitor-flatron-e2381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop’da DRI Tekniği ile Gerçek Üstü Fotoğraflar Oluşturmak</title>
		<link>http://www.camoglu.net/photoshopda-dri-teknigi-ile-gercek-ustu-fotograflar-olusturmak/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/photoshopda-dri-teknigi-ile-gercek-ustu-fotograflar-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik, Sunum, Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[dri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Bu haftaki Adobe eSeminerinde, DRI (Dynamic Range Increase) tekniğini inceledik. DRI nedir? DRI tekniğini kullanmak için fotoğraflar nasıl çekilmelidir? Çekim işlemleri sonrasında Photoshop programı ile yapılan müdahaleler nelerdir? gibi sorulara bu eSeminer ile yanıt verildi. DRI tekniği ile çekilmiş fotoğrafları görmek için Hakan Çamoğlu&#8217;nun İstanbul&#8217;un Işıkları projesine göz atabilirsiniz. eSemineri izlemek için: http://my.adobe.acrobat.com/p9tfguqatli/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu haftaki Adobe eSeminerinde, DRI (Dynamic Range Increase) tekniğini inceledik. DRI nedir? DRI tekniğini kullanmak için fotoğraflar nasıl çekilmelidir? Çekim işlemleri sonrasında Photoshop programı ile yapılan müdahaleler nelerdir? gibi sorulara bu eSeminer ile yanıt verildi. DRI tekniği ile çekilmiş fotoğrafları görmek için Hakan Çamoğlu&#8217;nun <a href="http://www.istanbulunisiklari.com/" target="_blank">İstanbul&#8217;un Işıkları</a> projesine göz atabilirsiniz.</p>
<p>eSemineri izlemek için: <a href="http://my.adobe.acrobat.com/p9tfguqatli/" target="_blank">http://my.adobe.acrobat.com/p9tfguqatli/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/photoshopda-dri-teknigi-ile-gercek-ustu-fotograflar-olusturmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Eğitim Seti: PHP ile Yönetilebilir Siteler Hazırlamak</title>
		<link>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-php-ile-yonetilebilir-siteler-hazirlamak/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-php-ile-yonetilebilir-siteler-hazirlamak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[vidobu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[PHP ile ilgili temel işlemler, sayfalama teknikleri, veri transferleri, veritabanı işlemleri, üyelik işlemleri, içerik yönetimi gibi bir çok konuda bilgi içeren bu eğitim seti; dinamik siteler oluşturmak isteyen web tasarımcılar ve programcılar için özel olarak hazırlanmıştır. &#8220;PHP ile Yönetilebilir Siteler Hazırlamak&#8221; eğitim seti için tıklayın.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-910 alignnone" title="gorsel_php_ys" src="http://www.vidobu.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/gorsel_php_ys.png" alt="" width="500" height="250" /></p>
<p>PHP ile ilgili temel işlemler, sayfalama teknikleri, veri transferleri, veritabanı işlemleri, üyelik işlemleri, içerik yönetimi gibi bir çok konuda bilgi içeren bu eğitim seti; dinamik siteler oluşturmak isteyen web tasarımcılar ve programcılar için özel olarak hazırlanmıştır.</p>
<p><a title="PHP ile Yönetilebilir Siteler Hazırlamak" href="http://www.vidobu.com/videolar/php_ile_yonetilebilir_siteler_hazirlamak/">&#8220;PHP ile Yönetilebilir Siteler Hazırlamak&#8221; eğitim seti için tıklayın</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-php-ile-yonetilebilir-siteler-hazirlamak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Eğitim Seti: PHP Başlangıç Rehberi</title>
		<link>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-php-baslangic-rehberi/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-php-baslangic-rehberi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[vidobu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[PHP ile ilk adımlar, temel bilgiler, temel kavramlar konusunu ele alan bu eğitim seti ile PHP&#8217;ye ilk adımları atın. Dünya üzerinde 20 milyondan fazla internet sitesinin alt yapısını oluşturan PHP ile dinamik siteler hazırlamak isteyenler; bu eğitim setini kaçırmayın! PHP&#8217;ye ilk adım niteliğindeki bu eğitim seti ile temel PHP bilgisine sahip olacaksınız. &#8220;PHP Başlangıç Rehberi&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidobu.com/videolar/php_baslangic_rehberi/"><img class="alignnone size-full wp-image-899" title="gorsel_201105_php" src="http://www.vidobu.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/gorsel_201105_php1.jpg" alt="" width="550" height="275" /></a></p>
<p>PHP ile ilk adımlar, temel bilgiler, temel kavramlar konusunu ele alan bu eğitim seti ile PHP&#8217;ye ilk adımları atın.</p>
<p>Dünya üzerinde 20 milyondan fazla internet sitesinin alt yapısını oluşturan PHP ile dinamik siteler hazırlamak isteyenler; bu eğitim setini kaçırmayın! PHP&#8217;ye ilk adım niteliğindeki bu eğitim seti ile temel PHP bilgisine sahip olacaksınız.</p>
<p><a title="PHP Başlangıç Rehberi" href="http://www.vidobu.com/videolar/php_baslangic_rehberi/">&#8220;PHP Başlangıç Rehberi&#8221; eğitim seti için tıklayın</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-php-baslangic-rehberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trakya Üniversitesi Sanalkurs 4.Bilişim Seminerleri</title>
		<link>http://www.camoglu.net/trakya-universitesi-sanalkurs-4-bilisim-seminerleri/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/trakya-universitesi-sanalkurs-4-bilisim-seminerleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlik, Sunum, Seminer]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[edirne]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[seminer]]></category>
		<category><![CDATA[trakya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Sanalkurs.net 4. Bilişim Seminerlerini Trakya Üniversitesinde gerçekleştirecek. Yine birbirinden değerli isimleri buluşturacak ve konularıyla müthiş bir ilgiye sahne olacağını düşündüğümüz bir seminer programı daha sizleri bekliyor. Seminer 13 Mayıs 2011 Cuma günü saat 12.00-17.00 arasında olacak. Edirne&#8217;de Keşan Yusuf Çapraz UBYO&#8217;da düzenlenecek etkinlikde yer alan konuşmacılar ve konuları şu şekilde: Ahmet Karakurt: &#8220;Beş Dakikada Beşiktaş: Adobe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camoglu.net/wp-content/2isttvq.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-607" title="2isttvq" src="http://www.camoglu.net/wp-content/2isttvq-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></p>
<p>Sanalkurs.net 4. Bilişim Seminerlerini Trakya Üniversitesinde gerçekleştirecek. Yine birbirinden değerli isimleri buluşturacak ve konularıyla müthiş bir ilgiye sahne olacağını düşündüğümüz bir seminer programı daha sizleri bekliyor.</p>
<p>Seminer <strong>13 Mayıs 2011 Cuma günü saat 12.00-17.00 </strong>arasında olacak. Edirne&#8217;de Keşan Yusuf Çapraz UBYO&#8217;da düzenlenecek etkinlikde yer alan konuşmacılar ve konuları şu şekilde:<strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: normal;"><strong>Ahmet Karakurt:</strong> &#8220;Beş Dakikada Beşiktaş: Adobe Uygulamalarında Hızlı Çözümler&#8221;</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;"><strong>Devrim Gümüş:</strong> &#8220;Bir Tasarım Macerası”</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;"><strong>Hüseyin Usta:</strong> &#8220;Adobe Illustrator Yenilikleri ve Flash Entegrasyonu”</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;"><strong>Hakan Çamoğlu:</strong> &#8220;HTML5 ve CSS3 ile Yeni Nesil Web Tasarımı&#8221;</span></li>
<li><span style="font-weight: normal;"><strong>Siraceddin El:</strong> &#8220;Web Tasarım Temelleri ve Teknikleri&#8221;</span></li>
</ul>
<p></strong><strong>Not: </strong>Seminere katılmak isteyenler 0541 278 92 55 / İlkay bey&#8217;i arayıp kayıt yaptırmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/trakya-universitesi-sanalkurs-4-bilisim-seminerleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Eğitim Seti: CSS (Tablosuz) Tasarım 2</title>
		<link>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-css-tablosuz-tasarim-2/</link>
		<comments>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-css-tablosuz-tasarim-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 01:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakancamoglu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[tablosuz tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[vidobu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camoglu.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Bir çok yerde bulamayacağınız bilgilere bu eğitim seti sayesinde ulaşabilir ve çalışmalarınızı çok daha üst düzeyde yapabilirsiniz. CSS (Tablosuz) Tasarım 2 eğitim seti, Tablosuz Tasarım eğitim setini bitirmiş olan web tasarımcılar için hazırlanmıştır. Bu eğitim seti ile tablosuz, tamamen CSS kullanarak gelişmiş web siteleri hazırlamayı öğreneceksiniz. Eğitim setinin toplam anlatım süresi, 1 saat 32 dakikadır [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidobu.com/videolar/css_tablosuz_tasarim_2/"><img class="alignnone size-full wp-image-881" title="tt2_gorsel" src="http://www.vidobu.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/tt2_gorsel-e1303690753361.jpg" alt="" width="550" height="275" /></a></p>
<p>Bir çok yerde bulamayacağınız bilgilere bu eğitim seti sayesinde ulaşabilir ve çalışmalarınızı çok daha üst düzeyde yapabilirsiniz.</p>
<p>CSS (Tablosuz) Tasarım 2 eğitim seti, Tablosuz Tasarım eğitim setini bitirmiş olan web tasarımcılar için hazırlanmıştır. Bu eğitim seti ile tablosuz, tamamen CSS kullanarak gelişmiş web siteleri hazırlamayı öğreneceksiniz. Eğitim setinin toplam anlatım süresi, <strong>1 saat 32 dakikadır ve toplam 30 videodan</strong> oluşmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.vidobu.com/videolar/css_tablosuz_tasarim_2/">&#8220;CSS (Tablosuz) Tasarım 2&#8243; eğitim seti için tıklayın.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camoglu.net/yeni-egitim-seti-css-tablosuz-tasarim-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

